306 organisations ont bénéficié de la prime PRO-SMEn 2018-2022 pour leur système de management de l'énergie ISO 50001 ; 11,6 millions d'euros leur ont été attribués. Ces entreprises viennent s'ajouter aux 131 bénéficiaires de la session 2016-2018 du Programme.
Qui sont les 306 bénéficiaires de la prime PRO-SMEn (session 2018-2022) = ci-dessous liste par secteur d'activité.
INDUSTRIE- 210 Bénéficiaires | |||
> AGRO-ALIMENTAIRE (NCE E12, 13, 14) | 53 | ||
1 | BISCUITERIE DE LA TOUR D'ALBON | ||
1 | BISCUITS BOUVARD ALINA DOLE | ||
1 | BLEDINA | ||
1 | BRASSERIE PIETRA | ||
1 | BRIDOR | ||
1 | CANDIA | ||
1 | CARGILL | ||
1 | CELIA - LAITERIE DE CRAON | ||
1 | CHAMPAGNE BILLECART-SALMON | ||
1 | CHARBONNEAUX BRABANT | ||
1 | CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN (Fleury Michon) | ||
1 | COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON | ||
1 | COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHEMONTS | ||
1 | CONFISERIE DU ROY RENE (CALISSONS D'AIX) | ||
1 | CONFITURERIE & CONFISERIE D'ANDRESY | ||
1 | CRUSTA C | ||
1 | DENEL | ||
1 | DESHYOUEST | ||
1 | DISTILLERIE RIVIERE DU MAT | ||
1 | ENTREMONT ALLIANCE | ||
1 | EUROSERUM | ||
1 | France POULTRY | ||
1 | FROMAGERIE ARNAUD FRERES (JURAFLORE) | ||
1 | FROMAGERIE MILLERET | ||
1 | FRUITIERE DE DOMESSIN | ||
1 | JEAN FLOC'H SURGELATION | ||
1 | JOSSELIN PORC ABATTAGE | ||
1 | KERVALIS ARMOR | ||
1 | LA COMPAGNIE DU BISCUIT PESSAC | ||
1 | LAITERIE DE MONTAIGU | ||
1 | LAITERIE DE SAINT MALO | ||
1 | LAITERIE VAL D'ANCENIS (Leita) | ||
1 | LC SALAISONS EN ARDECHE | ||
1 | LES MOULINS DE SAINT AUBERT | ||
1 | LIMAGRAINS INGREDIENTS | ||
1 | LIS France | ||
1 | MAURER TEMPE ALSACE | ||
1 | MOY PARK BEEF ORLEANS | ||
1 | NESTLE France | ||
1 | OCCITANE PLATS CUISINES (Fleury Michon) | ||
1 | O'GUSTE | ||
1 | SARVAL OUEST | ||
1 | SNEMBG | ||
1 | ST HUBERT | ||
1 | ST MAMET | ||
1 | SOCIETE BERNARD | ||
1 | SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE | ||
1 | SOCIETE D'INNOVATION CULINAIRE | ||
1 | SOCIETE FROMAGERE DE CRAON | ||
1 | SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE | ||
1 | SOCIETE JEAN FLOC'H | ||
1 | UCLAB INDUSTRIE | ||
1 | VINAIGRERIE DE CARVIN | ||
> SIDERURGIE/METALLURGIE/FONDERIE TRAVAIL METAUX (NCE E16,18,29) | 35 | ||
1 | AFICA - AFFINAGE CHAMPAGNE ARDENNE | ||
1 | ALUDIUM | ||
1 | ARCELORMITTAL | ||
1 | AUBERT ET DUVAL | ||
1 | BALL BEVERAGE PACKAGING France | ||
1 | CASTMETAL FWF | ||
1 | CETAL | ||
1 | ERMO | ||
1 | ETS CHARDON ET COUCHOUD | ||
1 | EUROCAST BRIVE | ||
1 | EUROCAST DELLE | ||
1 | EUROCAST THONON | ||
1 | EXTRUSION SERVICES | ||
1 | FOCAST ST DIZIE | ||
1 | FONDERIE DE SOUGLAND | ||
1 | HEINRICH FONDERIE | ||
1 | INDUSTEEL LE CREUSOT | ||
1 | INDUSTRIE DOLOISE DE MICRO MECANIQUE - IDMM | ||
1 | JETLAQUE | ||
1 | LAUAK | ||
1 | LEFEBURE (TDA) | ||
1 | PRECICAST | ||
1 | RHONALU | ||
1 | SAINT JEAN INDUSTRIES | ||
1 | SIGNAUX GIROD | ||
1 | SMP (Groupe Poclain) | ||
1 | SETFORGE GAUVIN | ||
1 | SETFORGE HOT FORMER | ||
1 | SETFORGE L'HORME | ||
1 | STREIT MECANIQUE | ||
1 | SOCIETE INDUSTRIELLE DES FONTES | ||
1 | SOCIETE NEUMANN | ||
1 | SOLUSTIL | ||
1 | SOTHOFERM | ||
1 | SYLMAPLAST | ||
> CHIMIE (NCE E24,E26,E28) | 21 | ||
1 | ADHEXPHARMA | ||
1 | ARYSTA LIFESCIENCE (UPL) | ||
1 | BASF France DIVISION COATINGS | ||
1 | BAYER - Centre de recherche de la Dargoire | ||
1 | SBM FORMULATION | ||
1 | BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE | ||
1 | BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH | ||
1 | CHIESI | ||
1 | DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS | ||
1 | LABORATOIRES EXPENSCIENCE | ||
1 | LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES -DRT | ||
1 | NEWPHARMA PLOERMEL | ||
1 | FAREVA AMBOISE | ||
1 | FERRO France | ||
1 | IMERYS PCC France | ||
1 | IPSEN PHARMA BIOTECH | ||
1 | JUNGBUNZLAUER | ||
1 | LABORATOIRES ARKOPHARMA | ||
1 | ROUSSELOT AGOULEME | ||
1 | SBM FORMULATION | ||
1 | WESTFALEN France | ||
> PLASTURGIE (NCE E25,E36,37) | 24 | ||
1 | ALBEA LACROST | ||
1 | AMCOR FLEXIBLES EXTRUSION DAX | ||
1 | ASTRA PLASTIQUE | ||
1 | AXIPACK | ||
1 | BENVIC EUROPE | ||
1 | BOBITECH | ||
1 | CEVA TECHNOLOGIES | ||
1 | COLLAVET PLASTIQUES | ||
1 | ELBA MOULT | ||
1 | EXTRUFLEX | ||
1 | G.D.P | ||
1 | GIZEH EEMBALLAGES | ||
1 | HUTCHINSON - LE JOIN Français | ||
1 | INEOS | ||
1 | ITW VAILLY COMTE | ||
1 | LA FRANCAISE DES PLASTIQUES | ||
1 | MULTIBASE | ||
1 | RIBEYRON | ||
1 | PLASTYROBEL | ||
1 | SEPAL | ||
1 | SOCAT | ||
1 | SCOTT BADER | ||
1 | SOCIETE ISSOISE DES PLASTIQUES - SIPA | ||
1 | ZELLER PLASTIK France | ||
> CONSTRUCTION MECANIQUE (NCE E30) | 15 | ||
1 | AGS SEDAN | ||
1 | ALFA LAVAL VICARB | ||
1 | DEFONTAINE | ||
1 | DE DIETRICH | ||
1 | ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEM | ||
1 | ELECTROLUX PROFESSIONNAL | ||
1 | LEYBOLD | ||
1 | MANITOWOC CRANE GROUP France | ||
1 | MILLIPORE (MERCK) | ||
1 | MILTON ROY EUROPE | ||
1 | SUNDYNE INTERNATIONAL | ||
1 | USINES DESEAUTEL | ||
1 | SPIRAX SARCO | ||
1 | SULZER ENSIVAL MORET | ||
1 | THERMAL PRODUCTS France | ||
> INDUSTRIE DU VERRE (NCE E22) | 5 | ||
1 | EUROGLAS HOMBOURG | ||
1 | STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE | ||
1 | STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE DECORATION | ||
1 | ST GOBAIN GLASS ANICHE | ||
1 | VERESCENCE France USINE DE MERS | ||
> PRODUCTION AUTRES MATERIAUX CONSTRUCTION ET CERAMIQUE (NCE E21) | 14 | ||
1 | BONNA SABLA | ||
1 | BUDILLON RABATEL | ||
1 | CARRIERES DE LA ROCHE BLAIN | ||
1 | CERALEP SN | ||
1 | CHAUX ET CIMENTS ST HILAIRE | ||
1 | EDILIANS | ||
1 | ETABLISSEMENT BOCAHUT | ||
1 | EUROPEENNE DE CHAUX ET LIANTS | ||
1 | FONTES REFRACTORIES | ||
1 | IMERYS METALCASTING | ||
1 | PIERREDEPLAN | ||
1 | SITEK INSULATION | ||
1 | SOCIETE DES CARRIERES DE L'EST | ||
1 | VALEO MATERIAUX DE CONSTRUCTION | ||
> CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE (NCE E31) | 6 | ||
1 | ARTS ENERGY | ||
1 | BIOSPHERE MEDICAL | ||
1 | HILLROM | ||
1 | NEWCLIP MANUFACTURING | ||
1 | STOCKO CONTACT | ||
1 | THALES AVS THONON | ||
> CONSTRUCTION VEHICULES AUTOMOBILE ET AUTRES MAT TRANSPORT TERRESTRE (NCE E32) | 7 | ||
1 | ARAYMOND France | ||
1 | ARAYMOND FLUID CONNECTION France | ||
1 | AUTO CHASSIS INTERNATIONAL - ACI | ||
1 | FAUN ENVIRONNEMNT | ||
1 | FILTERTEK | ||
1 | TALENDI | ||
1 | VALEO EMBRAYAGES | ||
> INDUSTRIE TEXTILE (NCE E34) | 6 | ||
1 | DICKSON CONSTANT | ||
1 | FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE | ||
1 | PROVERBIO | ||
1 | SATAB | ||
1 | STE DE TISSAGE DE GERARDMER (GARNIER THIEBAUT) | ||
1 | TDV INDUSTRES | ||
> INDUSTRIE DU PAPIER CARTON (NCE E35) | 11 | ||
1 | AHLSTROM MUNKSJO BRIGNOUD | ||
1 | ANTALIS | ||
1 | CARTONNERIES DE GONDARDENNES | ||
1 | CDL | ||
1 | EVERBAL | ||
1 | FIBRE EXCELLENCE PROVENCE | ||
1 | FIBRE EXCELLENCE ST GAUDENS | ||
1 | GRAVIC | ||
1 | MPHYGIENE/PAPETERIE D'ANNONAY | ||
1 | PAPETERIES DE GIROUX | ||
1 | PAPETERIE ZUBER RIEDER | ||
> FABRICATION D'ENGRAIS (NCE E23) | 4 | ||
1 | BOREALIS PEC RHIN | ||
1 | FERTINAGRO | ||
1 | TIMAC AGRO | ||
1 | YARA France | ||
>INDUSTRIE DIVERSES AUTRES | 9 | ||
1 | ALBIOMA LE GOL (production d'électricité - E05) | ||
1 | GROFILLEX (fabrication meubles, parois..en PVC) | ||
1 | ILD (imprimerie) | ||
1 | NAVAILLES (fab de sièges E 38) | ||
1 | THIERRY SA (fabrication d'optique) | ||
1 | ESSO RAFFINAGE | ||
1 | SB GRAPHIC (imprimerie) | ||
1 | SILVADEC (fabrications bois composite) | ||
1 | OSIBUB | ||
ACTIVITES DIVERSES - 82 bénéficiaires | |||
> ASSAINISSEMENT, GESTION DES DECHETS (NCE E53) | 15 | ||
1 | CM ASS CHARTRES METROPOLE ASSAINISSEMENT | ||
1 | IDEX ENVIRONNEMENT | ||
1 | LA MARTINIQUAISE DE VALORISATION | ||
1 | CNIM Centre France | ||
1 | CNIM Terre Atlantique | ||
1 | CNIM THIVERVAL GRIGNON | ||
1 | HAGANIS | ||
1 | PAPREC (TRIVALO OISE) | ||
1 | SARP INDUSTRIES LIMAY | ||
1 | SARP INDUSTRIES AQUITAINE | ||
1 | SOTRENOR COURRIERES | ||
1 | STORENGY | ||
1 | TREDI | ||
1 | TRIADIS SERVCES ROUEN | ||
1 | URBASYS | ||
> BATIMENT ET GENIE CIVIL (NCE E39) | 10 | ||
1 | BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES | ||
1 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MEDITERANNEE | ||
1 | E2R, ETUDES ET RESEAUX REUNIONNAIS | ||
1 | FCTP, FRANCHE COMTE TRAVAUX PUBLICS | ||
1 | MATIERES | ||
1 | OTIS | ||
1 | RAMERY BATIMENTS | ||
1 | RAMERY TRAVAUX PULICS | ||
1 | SANTERNE FLUIDES | ||
1 | SNEF LYON | ||
> COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL(E46) | 11 | ||
1 | ADELYA TERRE D'YGIENE | ||
1 | ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE | ||
1 | ANECOOP | ||
1 | DE SANGOSSE | ||
1 | DOMINIQUE DUSCHER | ||
1 | LEGALLAIS | ||
1 | LEVANDIS (HYPER MARCHE LECLERC LUNEL - 34) | ||
1 | MAISONS DU MONDE | ||
1 | MIGROS France | ||
1 | VALEO SERVICES | ||
1 | WURTH | ||
> DATA CENTERS ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQ (NCE divers) | 9 | ||
1 | CIV France | ||
1 | EUCLYDE 06 | ||
1 | EUCLYDE 25 | ||
1 | EUCLYSE 69 | ||
1 | EUCLYDE 775 | ||
1 | EURO INFORMATION PRODUCTION | ||
1 | GROUPE VITAL | ||
1 | IKOULA NET | ||
1 | SEA TPI | ||
> ENTREPOSAGE, LOGISTIQUE | 3 | ||
1 | FM France | ||
1 | ITM LAI | ||
1 | TRACE & GO | ||
>TRANSPORTS (E41) | 5 | ||
1 | CARRARA | ||
1 | GROUPE DUPESSEY | ||
1 | KEOLIS LYON | ||
1 | TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE | ||
1 | TRANSPORTS ROUTIERS R SCES - TRRS | ||
>FRET, MESSAGERIES | 5 | ||
1 | COLIS PRIVE | ||
1 | DISPEO | ||
1 | SENGES 31 | ||
1 | SENGES 64 | ||
1 | SENGES 82 | ||
>AGRICULTURE, SYVICULTURE (NCE E10) | 2 | ||
1 | EARL DU LAURIOU (élevage porcin) | ||
1 | EURL PALUT (élevage porcin) | ||
>CHAUFFAGE URBAIN | 5 | ||
1 | ENORIS | ||
1 | PLAINE COMMUNE ENERGIE | ||
1 | RESEAU DE CHALEUR URBAIN D'ALSACE | ||
1 | STE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR | ||
1 | STE RENNAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR-ENERSUD | ||
> LOCATIONS IMMOBILIERES/HLM | 3 | ||
1 | NEOLIA | ||
1 | OPHEOR | ||
1 | PLURALIS | ||
> DIVERS AUTRES | 14 | ||
1 | AEROPORT MARSEILLE PROVENCE | ||
1 | AEROPORT TARBES LOURDES PYRENEES | ||
1 | ALLIANZ France (Assurances) | ||
1 | BLANCHISSERIE DU MAINE | ||
1 | BOISE France | ||
1 | CENTRE DE CONSEILS ET SERVICES (crédit mutuel) | ||
1 | CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL OCEAN | ||
1 | INITIAL (blanchisserie industrielle) | ||
1 | ITANCIA (réparation, distribution. matériel. électroniq) | ||
1 | LOCATEX (blanchisserie industrielle) | ||
1 | SERMA ENERGY | ||
1 | SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES | ||
1 | SOBEGI | ||
1 | SUD DES CHAMPS | ||
HOPITAUX - ETABLISSEMENTS DE SANTE - 2 bénéficiaires | |||
1 | LES AMIS DE LA TRANSFUSION - INSTITUT TZANCK | ||
1 | INSTITUT DU CANCER AVIGNON PROVENCE STE CATHERINE | ||
COLLECTIVITES & ETABLISSEMENTS PUBLICS - 12 bénéficiaires | |||
1 | AGROPARISTECH | ||
1 | BREST METROPOLE | ||
1 | DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | ||
1 | LYON METROPOLE | ||
1 | COMMUNE DE LORIENT | ||
1 | LORIENT AGGLOMERATION | ||
1 | MORBIHAN ENERGIES | ||
1 | MUSEE DU LOUVRE | ||
1 | MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION | ||
1 | SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DU CALVADOS (SDEC) | ||
1 | VILLE DE MONTAUBAN | ||
1 | VILLE DE STRASBOURG | ||
306 |